Punte ceramiche dell'ossido di alluminio per il magnetron con lo strato metallizzato
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | CMC |
| Certificazione: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, RoHS |
| Numero di modello: | MS18 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | USD 0.2~0.6/piece |
| Imballaggi particolari: | Foam+Carton |
| Tempi di consegna: | 20 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1.000.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Allumina | Colore: | Bianco, rosa, rosso |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Magnetron, forno a microonde, generatore di a microonde | Tipo: | Parti ceramiche |
| Dimensione: | Dimensione su misura | Forma: | Su misura |
| Evidenziare: | Ossido dell'allumina di serie del magnetron ceramico,Ossido metallizzato dell'allumina di strato ceramico,ceramica dell'allumina di serie del magnetron |
||
Descrizione di prodotto
Punte ceramiche dell'ossido di alluminio per il magnetron con lo strato metallizzato
1. Descrizione:
La ceramica di serie del magnetron è prodotta tramite l'allumina complessa di elevata purezza e la metalizzazione nana. È adatto a brasatura dei materiali differenti come di rame, di alluminio, kovar ecc.
2. Parole chiave:
Generatore del magnetron, del forno a microonde, di a microonde, generatore di a microonde del radar, struttura uniforme e buona stabilità in lotti, resistenza alla flessione densa, continua, piana e saldabile, alta, forza ad alta resistenza e buona prestazione bianca, beige, rosa o su misura, stabile di tenuta dell'aria, alla circostanza ad alta temperatura.
3. Parametri:
| Parametri del prodotto | ||
| Proprietà fisica | Materiale | Allumina di 95% |
| Processo di produzione | Pressatura a secco + brasare | |
| Dimensione del prodotto | Per disegno dei clienti | |
| Densità (g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
| Assorbimento di acqua | 0% | |
| Prestazione meccanica | Resistenza alla flessione (Mpa) | 310Mpa |
| Modulo di elasticità (Gpa) | 310Gpa | |
| Durezza (Gpa) | 12.9Gpa | |
| Rapporto di Poisson | 0,23 | |
| Carattere termico | Coefficiente lineare di espansione termica | 7,2 |
| Conducibilità di calore (W/mk) | 23 | |
| Proprietà elettrica | Costante dielettrica | 9,2 |
| Tangente di perdita dielettrica (x10-4) | 8 | |
| Forza dell'isolamento (x106V/M) | 15 | |
| Prestazione ceramica metallizzata | Tenuta dell'aria (PA·m.3 /s) | ≤10-8 |
| Resistività in serie (Ω·cm) | ≥1010 (20°C), ≥106 (300°C) | |
| Forza di legame (Mpa) | ≥120Mpa | |
| Spessore di metalizzazione (μm) | ≥20μm | |
![]()







