Parti ceramiche del CMC per il magnetron di a microonde
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CMC |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Numero di modello: | MS224 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3000 pezzi |
---|---|
Prezzo: | USD 0.5~1.58/piece |
Imballaggi particolari: | Pacchetto: Schiuma. Borse della bolla, cartone |
Tempi di consegna: | 20 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1.000.000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Allumina | Colore: | Bianco, rosa |
---|---|---|---|
Applicazione: | Magnetron | Dimensione: | Dimensione su misura |
Uso: | materiale diresistenza | Forma: | Su misura |
Evidenziare: | Parti ceramiche del CMC,Parti ceramiche del magnetron di a microonde,Il magnetron ha metallizzato ceramico |
Descrizione di prodotto
Parti ceramiche del CMC per il magnetron di a microonde
1. Descrizioni:
Le parti ceramiche per il magnetron di a microonde è fatta dell'allumina di 95%, pricipalmente è utilizzata in magnetron per il forno a microonde, generatore di a microonde ecc.
2. Parole chiave:
Magnetron, forno a microonde, generatore di a microonde, generatore di a microonde del radar, parti ceramiche, magnetron per il forno a microonde, generatore di a microonde, magnetron di a microonde, premente prodotto, produzione dell'allumina, proprietà elettrica, costante dielettrica, conducibilità di calore, resistenza alla flessione, forno a bagno del sale.
3. Parametri:
Parametri del prodotto | ||
Proprietà fisica | Materiale | Allumina di 95% |
Processo di produzione | Pressatura a secco | |
Dimensione del prodotto | Per disegno dei clienti | |
Densità (g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
Assorbimento di acqua | 0% | |
Prestazione meccanica | Resistenza alla flessione (Mpa) | 310Mpa |
Modulo di elasticità (Gpa) | 310Gpa | |
Durezza (Gpa) | 12.9Gpa | |
Rapporto di Poisson | 0,23 | |
Carattere termico | Coefficiente lineare di espansione termica | 7,2 |
Conducibilità di calore (W/mk) | 23 | |
Proprietà elettrica | Costante dielettrica | 9,2 |
Tangente di perdita dielettrica (x10-4) | 8 | |
Forza dell'isolamento (x106V/M) | 15 |
Photoes ceramici delle parti: